WBBSE/WBCHSE CLASS 12 MATH
15 resources
Resources
- Video Chapter 6 Limit - Concept and Formula | সীমা
- Video Chapter 7 Continuity and Differentiability | সন্ততা ও অবকলনযোগ্যতা
- Video Chapter 8 Derivative-Differentiation | অবকলন Part 1
- Video Chapter 8 Derivative-Differentiation | অবকলন Part 2
- Video Chapter 8 Derivative-Differentiation | অবকলন Part 3
- Video Chapter 8 Derivative-Differentiation | অবকলন Part 4
- Video Chapter 9 Vector Equation of straight Line | সরলরেখা -ভেক্টর রূপ Part 1
- Video Chapter 9 Vector Equation of straight Line | সরলরেখা -ভেক্টর রূপ Part 2
- Video Chapter 9 Vector Equation of straight Line | সরলরেখা -ভেক্টর রূপ -(Product of Two vectors | দুটি ভেক্টরের গুন ) Part 3
- Video Chapter 9 Vector Equation of straight Line | সরলরেখা -ভেক্টর রূপ (Triple Product of vectors | তিনটি ভেক্টরের গুন ) Part 4
- Video Chapter 9 Vector Equation of straight Line | সরলরেখা -ভেক্টর রূপ ( Intersecting of Two Straight Lines-Vector | ছেদবিন্দুগামী সরলরেখা ) Part 5
- Video Chapter 9 Vector Equation of straight Line | সরলরেখা -ভেক্টর রূপ ( Shortest Distance - Vector Equation of Two Lines | ন্যূনতম দূরত্ব ) Part 6
- Video Chapter 10 Indifinite Intregation | অনির্দিষ্ট সমাকলন Part 1
- Video Chapter 11 Matrix | ম্যাট্রিক্স তত্ত্ব Part 1
- Video Chapter 11 Matrix | ম্যাট্রিক্স তত্ত্ব Part 3
